SOLD
RANGE ROVER EVOQUE HSE 4Si - 2016

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 29,000 km |
Transmission: | 9-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.0L 4-cyl. |
Exterior Color: | Dark Silver Metallic |
Interior Color: | Black leather |
l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
SOLD
VOLVO - V50 AKTIV - 2011

Body Style: | Station wagon |
Mileage: | 46,000 km |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | Front Drive |
Engine: | 2.0L 4-cyl. |
Exterior Color: | Blue Metallic |
Interior Color: | White Leather |
l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
SOLD
TOYOTA HARRIER 4WD (RX350) - 2007

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 54,000km |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | Champagne Metallic |
Interior Color: | Grey |
l/100km: | 16 City (l/100km) / 12.5 Highway (l/100km) |
SOLD
VOLVO V60 T6 AWD - 2014

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 21,500 km |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.0L Inline 6 cyl. |
Exterior Color: | Blue Metallic |
Interior Color: | Dark Grey Leather |
l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
SOLD
VW GOLF GTi DSG - 2008

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 58,000 km |
Transmission: | DSG Automatic |
Drivetrain: | Front Drive |
Engine: | 2.0L 4-cyl. Turbo |
Exterior Color: | Black Metallic |
l/100km: | 10.7 City (l/100km) / 8 Highway (l/100km) |
SOLD
MERCEDES BENZ GLK 300 4 Matic - 2011

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 49,000 km |
Transmission: | 7-speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.0L V6 |
Exterior Color: | Black Metallic |
Interior Color: | Black leather |
l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
SOLD
MERCEDES BENZ GLA 180 - 2014

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 17000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Drive |
Engine: | 1.6L 4 cyl. Turbo |
Exterior Color: | Silver Metallic |
Interior Color: | Black |
l/100km: | 7.5 City (l/100km) / 5 Highway (l/100km) |
SOLD
PORSCHE Boxster - 2003

Body Style: | Coupe / Convertible |
Mileage: | 64,000 km |
Transmission: | Tiptronic |
Drivetrain: | Rear Drive |
Exterior Color: | Silver Metallic |
Interior Color: | Dark Grey Leather / Alcantara |
l/100km: | 16 City (l/100km) / 10.5 Highway (l/100km) |
SOLD
LAMBORGHINI Gallardo - 2006

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 17,000 km |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.2 L V10 |
Exterior Color: | Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Blue |
l/100km: | City / Highway |
SOLD
BMW 320i - 2005

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 30,000 km |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | Rear Drive |
Engine: | 2.0L 4-cyl. |
Exterior Color: | Dark Silver Metallic |
Interior Color: | Grey |
l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
SOLD
MERCEDES BENZ C200 Avantgarde - 2011

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 20,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Drive |
Engine: | 1.8L 4 cyl. |
Exterior Color: | Silver Metallic |
Interior Color: | Grey |
l/100km: | - City (l/100km) / - Highway (l/100km) |
SOLD
MERCEDES BENZ E350 V6 Coupe - 2009

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 30,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Drive |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | Dark Silver Metallic |
Interior Color: | Dark Grey Leather |
l/100km: | - City (l/100km) / - Highway (l/100km) |
SOLD
VOLVO C70 Cabriolet - 2009

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 25,000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Drive |
Engine: | 2.4L 5 cyl |
Interior Color: | Dark Grey Leather |
l/100km: | - City (l/100km) / - Highway (l/100km) |
SOLD
JEEP Wrangler Sport - 2007

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 72,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | --- |
Interior Color: | Grey |
l/100km: | --- City (l/100km) / --- Highway (l/100km) |
SOLD
AUDI A4 2.0T Avant Quattro - 2007

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 52000 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.0L 4-cyl. Turbo |
Exterior Color: | Silver Metallic |
Interior Color: | Dark Grey Leather |
l/100km: | 15 City / 10 Highway |
SOLD
ASTON MARTIN DB9 Volante - 2009

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 17,000 km |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 6.0L V12 |
Exterior Color: | Silver Metallic |
Interior Color: | Bordeaux Leather |
l/100km: | --- City (l/100km) / --- Highway (l/100km) |
SOLD
PORSCHE Cayenne Turbo - 2003

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 75,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 4.5L V8 Turbo |
Exterior Color: | Silver Metallic |
Interior Color: | Black leather |
l/100km: | --- City / --- Highway |
SOLD
BENTLEY Continental GT - 2004

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 20,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 6.0L W12 Twin turbo |
Exterior Color: | Dark Silver Metallic |
Interior Color: | Red leather |
l/100km: | - City (l/100km) / - Highway (l/100km) |