VOLVO XC60 T5 AWD - 2011
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 78,000km |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.0L 4-cyl. Turbo |
| Exterior Color: | Red Metallic |
| Interior Color: | Beige Leather |
| l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
Price :
¥1,250,000
Incl. Taxes & Licensing
VOLVO S60 T6 AWD - 2013
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 88,000km |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.0L - 6 cyl. TURBO |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Beige Leather |
| l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
Price :
¥1,250,000
Incl. Taxes & Licensing
VOLVO V60 T6 AWD Polestar - 2011
| Body Style: | Station wagon |
| Mileage: | 33,000km |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.0L - 6 cyl. TURBO |
| Exterior Color: | Black Metallic |
| Interior Color: | Black leather |
| l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
Price :
¥1,480,000
Incl. Taxes & Licensing
EV
TESLA Model S 75D - 2019
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 58,000km |
| Transmission: | EV |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 75 kWh Electric |
| Exterior Color: | Red Metallic |
| Interior Color: | Beige |
| l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
Price :
¥6,500,000
Incl. Taxes & Licensing
RANGE ROVER SPORT - 2014
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 88,000km |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.0L V6 Turbo |
| Exterior Color: | Blue Metallic |
| Interior Color: | Beige Leather |
| l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
Price :
¥3,800,000
Incl. Taxes & Licensing
SPORTS
PORSCHE 911 TURBO - 2008
| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 39,000km |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6L Flat 6 Turbo |
| Exterior Color: | Black Metallic |
| Interior Color: | Black leather |
| l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
Price :
¥9,500,000
Incl. Taxes & Licensing
SPORTS
ALFA ROMEO GIULIA QUADRIFOGLIO - 2018
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 38,000km |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Rear Drive |
| Engine: | 2.9L V6 Turbo |
| Exterior Color: | Blue Metallic |
| Interior Color: | Black Leather / Alcantara |
| l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
Price :
¥6,980,000
Incl. Taxes & Licensing
EV
TESLA Model 3 Performance Long Range - 2020
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 30,000km |
| Transmission: | EV |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 65 kW Electric - Dual Motor |
| Exterior Color: | Silver Metallic |
| Interior Color: | Black leather |
| l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
Price :
¥6,150,000
Incl. Taxes & Licensing
MERCEDES GL 550 AMG - 2014
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 114,000km |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 4.7L V8 Turbo |
| Exterior Color: | Black Metallic |
| Interior Color: | Black leather |
| l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
Price :
¥3,880,000
Incl. Taxes & Licensing
BMW 523i High Line - 2011
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 98,000km |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Rear Drive |
| Engine: | 3.0L Inline 6 cyl. |
| Exterior Color: | Dark Silver Metallic |
| Interior Color: | Light Grey Leather |
| l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
Price :
¥1,200,000
Incl. Taxes & Licensing
BMW 523i High Line - 2012
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 27,000 km |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Rear Drive |
| Engine: | 2.0L 4-cyl. Turbo |
| Exterior Color: | Blue Metallic |
| Interior Color: | Beige Leather |
| l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
Price :
¥1,700,000
Incl. Taxes & Licensing
AUDI S6 AVANT QUATTRO - 2013
| Body Style: | Station wagon |
| Mileage: | 38,000km |
| Transmission: | 7-speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 4.0L V8 Bi-Turbo |
| Exterior Color: | Silver Metallic |
| Interior Color: | Black leather |
| l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
Price :
¥3,880,000
Incl. Taxes & Licensing
AUDI A3 1.4T S-Line - 2013
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 88,000km |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Drive |
| Engine: | 1.4L 4 cyl. Turbo |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
Price :
¥1,100,000
Incl. Taxes & Licensing
BMW X4 28i M Sport Package Xdrive - 2015
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 58,000 km |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.0L 4-cyl. Turbo |
| Exterior Color: | Black Metallic |
| Interior Color: | Dark Chocolate Leather |
| l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
Price :
¥2,800,000
Incl. Taxes & Licensing
Price Down
BMW 640i M-Sport - 2013
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 34,000km |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Rear Drive |
| Engine: | 3.0l - 6 cyl - Twin Turbo |
| Exterior Color: | Silver Metallic |
| Interior Color: | Light Brown Leather |
| l/100km: | 14 City (l/100km) / 9.5 Highway (l/100km) |
Price :
¥2,980,000
Incl. Taxes & Licensing
Price Down
BMW X5 35d M-Sport Xdrive - 2015
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 35,000 km |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.0l Turbo Diesel |
| Exterior Color: | Black Metallic |
| Interior Color: | Black leather |
| l/100km: | 12.4 City (l/100km) / 9 Highway (l/100km) |
Price :
¥3,450,000
Incl. Taxes & Licensing
ASK
FERRARI 360 MODENA - 1999
| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 57,000 km |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | Rear Drive |
| Engine: | 3.6L V8 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Beige Leather |
| l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
Price Down
TOYOTA HARRIER (RX350) - 2008
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 98,000km |
| Transmission: | 5-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Drive |
| Engine: | 3.5L V6 |
| Exterior Color: | Silver Metallic |
| Interior Color: | Black leather |
| l/100km: | 16 City (l/100km) / 12.5 Highway (l/100km) |
Price :
¥1,050,000
Incl. Taxes & Licensing
TOYOTA HARRIER (RX350) - 2009
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 36,000km |
| Transmission: | 5-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Front Drive |
| Engine: | 3.5L V6 |
| Exterior Color: | Black Metallic |
| Interior Color: | Black |
| l/100km: | 16 City (l/100km) / 12.5 Highway (l/100km) |
Price :
¥1,350,000
Incl. Taxes & Licensing
SOLD
VOLVO XC-60 T5 - 2013 << SOLD >>
| l/100km: | City (l/100km) / Highway (l/100km) |
Price :
¥1,450,000
Incl. Taxes & Licensing